A seguir, tem-se uma tabela de um banco de dados e duas consultas SQL.
Titulos | ||||
id_titulo | titulo | tipo | id_editora | preco |
12345 | Programando em C | Informática | 4321 | $ 50,00 |
23456 | Derivativos | Economia | 7890 | $ 60,00 |
34567 | Administrando o Unix | Informática | 4321 | $ 30,00 |
45678 | Investindo em renda fixa | Economia | 7890 | $ 40,00 |
56789 | Modelagem de dados | Informática | 5432 | $ 80,00 |
67890 | Administrando a empresa | Negocios | 4321 | $ 40,00 |
78901 | Basquete | Esporte | 6543 | $ 30,00 |
Editoras | ||
id_editora | editora | cidade |
4321 | ABC | Brasilia |
5432 | Cultura | Manaus |
6543 | Intelecto | Curitiba |
7890 | UnB | Brasilia |
Consulta I.
select titulo, tipo
from titulos
where preco > 40
and id_editora in (
select id_editora
from editoras
where cidade = 'Brasilia' );
Consulta II.
select titulo, preco
from titulos
where preco >
(select min(preco)
from titulos
group by tipo
having tipo = 'Economia');
Com relação às informações acima, julque os itens a seguir.
A consulta I tem o seguinte resultado.
Derivativos Economia
Modelagem de dados Informática